Rejestr QSO - nr1
Strona Główna Do góry

 

Poniżej podaję wykaz moich podstawowych łączności od 08.11.1995 do 16:02.2001. 

Uwaga! Łączność można znaleźć po znaku lub dacie, korzystając z opcji:

Edycja - znajdź na tej stronie.

 / Kopia z dziennika LoTW - SQ7BQA /

Uwaga: Dziennik posegregowany narastająco datami. 

Lewa, pierwsza kolumna pokazuje link do szczegółów każdej łączności./ trzeba znać hasło /.

25 łączności (1-25) ; Od 08.11.1995 do 30.09.1996

 

  Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SP7QHV 1995-11-08 22:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7WOZ 1995-11-10 11:11:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7VLY 1995-11-10 12:30:00 2M FM 145.275
Details SQ7BQA SQ7AET 1995-12-16 20:28:00 2M FM 145.275
Details SQ7BQA SQ7DQL 1995-12-24 15:30:00 2M FM 145.675
Details SQ7BQA SP6NVN 1995-12-24 19:56:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7GI 1995-12-30 13:14:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP3EIH 1996-01-16 19:44:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP2WEI/M 1996-01-18 10:34:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP3ELD 1996-01-31 21:54:00 2M SSB 144.32
Details SQ7BQA SQ5CZM 1996-01-31 22:47:00 2M FM 145.675
Details SQ7BQA SP7XJW 1996-02-22 11:34:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP6AYP 1996-03-20 22:30:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7AYF 1996-04-03 17:50:00 2M FM 145.275
Details SQ7BQA SP9QMP 1996-04-05 23:50:00 2M SSB 144.325
Details SQ7BQA US5QRW 1996-04-06 16:17:00 2M SSB 145.35
Details SQ7BQA SP7SZW 1996-05-05 19:22:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ4AVV 1996-06-09 07:07:00 2M FM 145.325
Details SQ7BQA OM0ADC 1996-06-10 19:20:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7QJA 1996-06-26 13:50:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP7QJG 1996-06-26 13:55:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SQ7EQU 1996-06-26 14:00:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SQ8GBJ 1996-09-06 21:50:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP5ES/M 1996-09-17 23:03:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SQ5AXA 1996-09-30 23:40:00 2M FM 145.675
 

25 łączności (26-50) ; Od 30.09.1996 do 12.01.1997

 

 

  Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SQ5AXA 1996-09-30 23:40:00 2M FM 145.675
Details SQ7BQA SP7HLX 1996-10-25 11:55:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP5WCK 1996-11-21 22:45:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7BCR 1996-11-21 22:45:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7MTU 1996-11-21 22:45:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP8BHW 1996-12-05 11:07:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA OK2IPW 1996-12-05 12:30:00 2M FM 145.525
Details SQ7BQA SP7FP 1996-12-07 22:05:00 2M SSB 144.325
Details SQ7BQA SP1AAY 1996-12-09 13:30:00 2M FM 145.35
Details SQ7BQA OK2MBO 1996-12-09 21:30:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA OK2MBP 1996-12-09 21:30:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP9WTF 1996-12-10 18:50:00 2M FM 145.35
Details SQ7BQA SQ6EMG 1996-12-11 01:10:00 2M SSB 144.325
Details SQ7BQA SP7ID 1996-12-11 10:22:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP9AI 1996-12-11 10:22:00 2M SSB 144.325
Details SQ7BQA SP9FG 1996-12-16 08:53:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP7FGP 1996-12-19 23:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ9APX 1996-12-19 23:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP9NH 1996-12-20 18:25:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SQ8BGJ 1996-12-21 18:18:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7HIM 1996-12-23 19:55:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7TI 1996-12-24 13:50:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7BTY 1996-12-27 14:02:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP0OSP 1997-01-05 08:40:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA OK2BHA 1997-01-12 13:47:00 2M FM 145.375
 

25 łączności (51-75) ;Od 12.01.1997 do 31.12.1997

  Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SP5XD 1997-01-12 17:09:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP2QBB 1997-01-12 22:45:00 2M FM 145.425
Details SQ7BQA SP9AAB 1997-01-13 10:25:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP3BHH 1997-01-26 20:25:00 2M FM 145.325
Details SQ7BQA SQ3CPD 1997-01-26 20:30:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP7LC 1997-02-23 11:47:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7TF 1997-03-01 20:11:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ3BYQ 1997-03-12 21:58:00 2M FM 145.325
Details SQ7BQA 3Z0ORP 1997-03-13 00:25:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP8TJK 1997-03-26 19:19:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7EX 1997-04-25 18:20:00 2M SSB 144.32
Details SQ7BQA SQ7EHY 1997-04-28 20:09:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7IV 1997-05-19 16:15:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SQ5AXO 1997-06-05 21:38:00 2M FM 145.675
Details SQ7BQA SP0KBZ 1997-08-10 20:25:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SQ3BKO 1997-08-18 23:30:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ2EAH 1997-10-07 18:48:00 2M SSB 144.775
Details SQ7BQA SQ3CPC 1997-10-07 18:51:00 2M FM 145.325
Details SQ7BQA SP7HLX 1997-10-25 13:22:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP5EWX 1997-11-01 20:00:00 2M SSB 144.775
Details SQ7BQA SP3JHR 1997-11-28 10:12:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ8DSR 1997-12-11 17:50:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7VH 1997-12-16 07:59:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP7XX 1997-12-22 09:05:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ8FDZ 1997-12-31 14:26:00 2M FM 145.625
 

25 łączności (76-100) ; Od 31.12.1997 do 23.091998

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SP8NCF 1997-12-31 14:28:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7XIH 1998-01-10 11:06:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ5GLB 1998-01-11 23:05:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SQ8DFS 1998-01-12 07:30:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ9CAZ 1998-01-13 00:22:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7GVQ 1998-02-08 14:45:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7SQI 1998-03-03 21:20:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7UWO 1998-03-03 21:20:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA DM3SMD 1998-04-23 12:45:00 2M FM 145.65
Details SQ7BQA SP7OGT 1998-05-21 21:00:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP2AQB 1998-06-07 22:27:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP5DED 1998-06-16 09:40:00 2M FM 145.25
Details SQ7BQA SQ3BKP 1998-06-20 22:50:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ5GLM 1998-06-21 23:02:00 2M FM 145.425
Details SQ7BQA SQ9CNS 1998-07-12 19:41:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP9OHL/7 1998-07-16 15:39:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7SH 1998-07-24 12:42:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7FBW 1998-08-23 13:23:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP7EHY/6 1998-08-28 09:32:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SP8WJH 1998-09-03 21:27:00 2M FM 145.275
Details SQ7BQA SP7KYL 1998-09-12 21:30:00 2M FM 145.35
Details SQ7BQA SP7XJA 1998-09-23 11:50:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA DL2BTL 1998-09-23 14:45:00 2M FM 145.35
Details SQ7BQA SQ6GSW 1998-09-23 21:31:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SQ7CGN 1998-09-23 22:10:00 2M FM 145.425
 

25 łączności (101-125) ;Od 23.09.1998 do 18.09.1999

 

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA DG6NFY 1998-09-23 22:59:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA DG2VC 1998-09-23 23:06:00 2M SSB 145.4
Details SQ7BQA OK2BLE 1998-09-26 21:34:00 2M SSB 144.325
Details SQ7BQA SQ3GJE 1998-10-16 23:03:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7HJC 1998-11-18 20:56:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7DTP 1998-11-20 18:18:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7CGU 1998-11-22 13:35:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7HJE 1998-12-12 21:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP715011SWL 1999-04-29 12:32:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP6VWL/P 1999-04-30 21:48:00 2M FM 145.525
Details SQ7BQA SP5UHY/AM 1999-05-19 08:12:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP9QZL 1999-06-03 00:30:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SP2SCS 1999-07-19 23:03:00 2M FM 145.775
Details SQ7BQA SP2ZCE 1999-07-19 23:10:00 2M FM 145.775
Details SQ7BQA SQ7HQQ 1999-07-28 23:00:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SQ7HQQ 1999-07-29 01:00:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SQ2EEQ 1999-08-09 23:20:00 2M SSB 144.31
Details SQ7BQA SP7WNM 1999-08-11 16:05:00 2M FM 145.45
Details SQ7BQA F4APN/M 1999-08-11 16:40:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7ZKV 1999-09-08 19:21:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP9UO 1999-09-09 20:15:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP1MK 1999-09-11 19:09:00 2M FM 145.575
Details SQ7BQA SQ3HTR 1999-09-12 18:15:00 2M FM 145.25
Details SQ7BQA SP3WVG 1999-09-15 23:50:00 2M SSB 144.325
Details SQ7BQA SP2OFF/AM 1999-09-18 09:55:00 2M FM 145.55
 

25 łączności (126-150) ; Od 20.10.1999 do 26.10.2000

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SP0DIG 1999-10-20 22:58:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP3FTA 1999-10-20 22:58:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP9ADV 1999-12-12 19:24:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SN0LZD 1999-12-13 17:22:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP9MAT 2000-01-15 17:33:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP9MAX 2000-01-15 17:33:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7FWP 2000-01-22 19:38:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP3DBD 2000-04-13 09:15:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SN0EEM 2000-04-28 08:40:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SP6GNO 2000-04-28 08:40:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SQ9LFK 2000-04-28 21:32:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA OK2PIN 2000-05-05 22:15:00 2M SSB 144.32
Details SQ7BQA SQ7FPS 2000-05-21 21:00:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA 3Z0KT 2000-05-26 11:32:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SQ2GCO 2000-08-15 07:03:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SQ1GZO 2000-08-15 07:09:00 2M FM 145.325
Details SQ7BQA SQ8AMA 2000-09-10 07:16:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7DCM 2000-09-12 21:22:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP3BLT 2000-10-15 20:48:00 2M FM 145.425
Details SQ7BQA SQ3HVM 2000-10-15 23:00:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SQ8AQO 2000-10-16 09:36:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7ICY 2000-10-26 04:10:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7GDE 2000-10-26 19:53:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7QPC 2000-10-26 19:58:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7FP 2000-10-26 20:00:00 2M FM 145.2
 

25 łączności (151-175) ; Od 26.10.2000 do 12.11.2000

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SQ7HJC 2000-10-26 22:06:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7YN 2000-10-26 22:14:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP6QKT 2000-10-26 22:34:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP6QKT/M 2000-10-26 22:34:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7GDS 2000-10-27 12:23:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7TOR 2000-10-28 21:12:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7UTP 2000-10-28 21:15:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7AEH 2000-10-28 21:45:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SP7KYL 2000-10-28 21:48:00 2M FM 145.35
Details SQ7BQA SP7KYL/P 2000-10-29 18:37:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7TOR/P 2000-10-29 19:21:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7UTP/P 2000-10-29 20:10:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP2JJ/M 2000-10-30 23:33:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP2POL/M 2000-10-31 00:04:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7RFH 2000-11-04 09:52:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7CGW 2000-11-04 09:52:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7UTP 2000-11-04 10:45:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7CKF 2000-11-04 13:01:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7HLQ 2000-11-07 20:05:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP3DDZ/AM 2000-11-09 10:11:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7DRF 2000-11-09 20:42:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7SZQ 2000-11-09 20:42:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7IUO 2000-11-09 21:39:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7XFS 2000-11-10 21:08:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP3OCG 2000-11-12 16:35:00 2M FM 145.2
 

25 łączności (176-200) ; Od 12.11.2000 do 28.11.2000

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SQ7FGD 2000-11-12 19:21:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SQ8JMC 2000-11-12 19:21:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SQ7EQP 2000-11-12 19:28:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP5HTR 2000-11-12 19:29:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SQ7ECT 2000-11-13 20:02:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SQ7HQZ 2000-11-13 20:05:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP9KJ 2000-11-13 20:06:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7ASQ 2000-11-13 20:07:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7FYN 2000-11-13 20:08:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7UTO/M 2000-11-14 13:55:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7FPU 2000-11-14 16:22:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7XFS 2000-11-16 19:30:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7FJD 2000-11-16 22:19:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7AYF 2000-11-23 17:46:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7CGL 2000-11-23 19:33:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7WMW 2000-11-25 22:34:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7HJB 2000-11-26 16:07:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7SZE 2000-11-28 16:10:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7DQA 2000-11-28 16:12:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7MJT 2000-11-28 16:16:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7MUS 2000-11-28 16:16:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7HJJ 2000-11-28 16:21:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7XJH 2000-11-28 16:23:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7WMD 2000-11-28 16:47:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7JLP 2000-11-28 17:56:00 2M FM 145.2
 

25 łączności (201-225) ; Od 29.11.2000 do 26.12.2000

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SP2RXV/M 2000-11-29 12:02:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7NHS 2000-11-29 20:23:00 2M FM 145.35
Details SQ7BQA SP7LHX 2000-11-30 11:46:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7FJC 2000-11-30 11:52:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7FP 2000-12-05 23:39:00 70CM FM 439.4
Details SQ7BQA SQ7GDE 2000-12-05 23:40:00 70CM FM 439.4
Details SQ7BQA SP7ICY 2000-12-05 23:41:00 70CM FM 439.4
Details SQ7BQA SQ7HJB 2000-12-07 15:42:00 70CM FM 439.4
Details SQ7BQA SQ7FPU 2000-12-09 21:35:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7QPR 2000-12-10 23:08:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7SZQ 2000-12-10 23:10:00 70CM FM 433.4
Details SQ7BQA SP7SZQ 2000-12-14 00:15:00 6M SSB 50.25
Details SQ7BQA SQ8DBW/M 2000-12-16 11:10:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP7SG 2000-12-16 18:36:00 6M SSB 50.15
Details SQ7BQA SQ7FJD 2000-12-16 18:44:00 6M SSB 50.15
Details SQ7BQA SP7SG 2000-12-16 18:48:00 2M SSB 144.325
Details SQ7BQA SP8LNC 2000-12-19 00:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP8NFE 2000-12-19 00:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP8WJG 2000-12-19 00:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP8XGV 2000-12-19 00:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP8XGY 2000-12-19 00:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7BQG 2000-12-19 00:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP9APC 2000-12-19 19:33:00 2M SSB 144.325
Details SQ7BQA SP7QO 2000-12-20 23:45:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP3GRE 2000-12-26 21:04:00 2M FM 145.2
 

25 łączności (226-250); Od 27.12.2000 do 16.01.2001

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SO7BB 2000-12-27 20:01:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7EBM 2000-12-31 22:02:00 2M SSB 144.3
Details SQ7BQA SP7FSF 2000-12-31 22:04:00 2M SSB 144.3
Details SQ7BQA SP7JSG 2000-12-31 22:06:00 2M SSB 144.3
Details SQ7BQA SP7CYG 2000-12-31 22:09:00 2M SSB 144.3
Details SQ7BQA SP7FAA 2000-12-31 22:11:00 2M SSB 144.3
Details SQ7BQA SP7CYG 2000-12-31 22:18:00 6M SSB 50.11
Details SQ7BQA SQ7EHC 2000-12-31 23:45:00 70CM FM 439.4
Details SQ7BQA SP7YN 2000-12-31 23:50:00 70CM FM 439.4
Details SQ7BQA SP6VWL/6 2001-01-01 11:02:00 2M FM 145.525
Details SQ7BQA SQ7GDJ 2001-01-01 11:18:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SQ7FJN 2001-01-01 11:20:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SQ8ERL 2001-01-04 19:50:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SQ8ESC 2001-01-04 19:55:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP8GKB 2001-01-04 19:57:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7VVW 2001-01-04 20:50:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7WMG 2001-01-05 19:53:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP3WBX/M 2001-01-13 17:12:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP3OKU 2001-01-13 17:41:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7MPJ 2001-01-13 22:27:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7AYF 2001-01-16 17:44:00 70CM SSB 433.4
Details SQ7BQA SP7EXV 2001-01-16 19:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP2SCC 2001-01-16 20:54:00 2M SSB 144.32
Details SQ7BQA OK2BFH 2001-01-16 21:02:00 2M SSB 144.32
Details SQ7BQA SP7EXY 2001-01-16 21:14:00 2M SSB 144.32
 

25 łączności (251-275) ; Od 16.01.2001 do 11.02.2001

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SQ6CNM 2001-01-16 21:44:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP2CLJ 2001-01-16 21:53:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SP3EAX/M 2001-01-20 16:54:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7EHC 2001-01-20 17:28:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7IWM 2001-01-20 18:28:00 2M FM 145.775
Details SQ7BQA SQ8GBP 2001-01-20 18:44:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ5EBM 2001-01-21 18:36:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SQ5RTD 2001-01-21 18:39:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7MJZ 2001-01-24 19:18:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7DRJ 2001-01-25 21:01:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SQ7HJC 2001-01-25 21:11:00 70CM FM 433.4
Details SQ7BQA SQ7OS 2001-01-25 21:12:00 70CM FM 433.4
Details SQ7BQA SP3GRH 2001-01-26 20:10:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP5EWJ 2001-01-26 20:34:00 2M FM 145.275
Details SQ7BQA SP7MUP 2001-01-31 10:36:00 2M SSB 144.3
Details SQ7BQA SP7MTL 2001-01-31 11:21:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA 3Z0WU 2001-02-08 12:25:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP3SLT 2001-02-08 21:08:00 2M FM 145.65
Details SQ7BQA SP7MUB 2001-02-09 11:45:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP8RHX 2001-02-10 20:46:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA UT2WL 2001-02-11 20:53:00 2M FM 145.775
Details SQ7BQA SQ9GEG 2001-02-11 21:21:00 2M FM 145.25
Details SQ7BQA UR5WBK 2001-02-11 21:25:00 2M FM 145.25
Details SQ7BQA US5WDP 2001-02-11 21:25:00 2M FM 145.25
Details SQ7BQA SQ6LAB 2001-02-11 21:28:00 2M FM 145.525
 

25 łączności (276-300); Od 11.02.2001 do 15.02.2001

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SP2ISL 2001-02-11 21:33:00 2M FM 145.525
Details SQ7BQA SQ2EAN 2001-02-11 21:37:00 2M FM 145.525
Details SQ7BQA SP6WZC 2001-02-11 21:43:00 2M FM 145.525
Details SQ7BQA SP6WZT 2001-02-11 21:46:00 2M FM 145.525
Details SQ7BQA SP8RHL 2001-02-11 21:51:00 2M FM 145.525
Details SQ7BQA SQ9FMA 2001-02-11 22:08:00 2M FM 145.525
Details SQ7BQA SP9APC 2001-02-11 22:12:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ9CMH 2001-02-11 23:09:00 2M FM 145.6
Details SQ7BQA SP7WME/7 2001-02-12 18:12:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP2WGO 2001-02-14 21:48:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP3MGI 2001-02-14 22:02:00 2M FM 145.275
Details SQ7BQA SP3LOX 2001-02-14 22:13:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SP2SWN 2001-02-14 22:29:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SP3VZY 2001-02-14 22:45:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SP3LRR 2001-02-14 22:56:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SP9EH 2001-02-14 23:00:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SQ6HHJ 2001-02-14 23:03:00 2M FM 145.575
Details SQ7BQA SQ6FHI 2001-02-14 23:07:00 2M SSB 145.375
Details SQ7BQA SP2SGZ 2001-02-14 23:25:00 2M SSB 144.28
Details SQ7BQA DO3MW 2001-02-15 00:09:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA DG6LAA 2001-02-15 00:40:00 2M FM 145.725
Details SQ7BQA SM6WPB 2001-02-15 00:42:00 2M FM 145.725
Details SQ7BQA DG3TF 2001-02-15 00:44:00 2M FM 145.725
Details SQ7BQA OZ7AFQ/M 2001-02-15 01:09:00 2M FM 145.725
Details SQ7BQA G1RPN 2001-02-15 01:28:00 2M FM 145.725
 

25 łączności (301-325) ; Od 15.02.2001 do 16.02.2001

 

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA OZ1GML 2001-02-15 02:05:00 2M FM 145.725
Details SQ7BQA SP7SEU 2001-02-15 19:03:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7HOB 2001-02-15 19:05:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP3SUE/6 2001-02-15 19:25:00 2M FM 145.325
Details SQ7BQA SP3EAX 2001-02-15 19:49:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA SP3VBF 2001-02-15 19:51:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA SP2WED 2001-02-15 20:01:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA SP2FTL 2001-02-15 20:03:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SP2SC 2001-02-15 20:05:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SP1JPH 2001-02-15 20:14:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SQ1BHW 2001-02-15 20:19:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA DL2HUI 2001-02-15 21:12:00 70CM SSB 438.775
Details SQ7BQA SQ1BHP 2001-02-15 21:20:00 70CM FM 438.775
Details SQ7BQA DO1OFR 2001-02-15 21:23:00 70CM FM 438.775
Details SQ7BQA DO3BRG 2001-02-15 21:28:00 70CM FM 438.775
Details SQ7BQA DG6IMR 2001-02-15 21:32:00 70CM FM 438.775
Details SQ7BQA DB8RS 2001-02-15 21:36:00 70CM FM 438.775
Details SQ7BQA DL5ME 2001-02-15 22:14:00 2M SSB 144.25
Details SQ7BQA DM3WSO 2001-02-15 22:58:00 70CM SSB 439.05
Details SQ7BQA SQ1BHP 2001-02-15 23:12:00 70CM SSB 439.05
Details SQ7BQA SP1XNA 2001-02-15 23:14:00 70CM SSB 439.05
Details SQ7BQA DL7VTX 2001-02-16 00:02:00 2M SSB 144.31
Details SQ7BQA EU3AI 2001-02-16 00:12:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA DG0DRF 2001-02-16 00:35:00 2M FM 145.45
Details SQ7BQA SQ7FPR/M 2001-02-16 14:45:00 2M FM 145.2

 Ostatnio strona była modernizowana w dniu 23-lut-2009 .

 Liczba odwiedzin od 22 lutego 2009 r.: