Strony Owczarków.

Łączności w latach 2002 i 2003.
Do góry.

 

Moje łączności / QSO / w okresie od r.2002  do r. 2003 .
 
Worked Date/Time Band Mode Freq
SP7GXX 2002-01-02 22:37 2M FM 145.2
SQ7QTB 2002-01-02 22:47 2M FM 145.2
SQ7AEC 2002-01-08 20:37 2M FM 145.2
SP6RYP 2002-01-10 12:13 2M SSB 144.33
SQ7GDE 2002-01-18 21:33 70CM FM 433.725
SP7ELS 2002-01-18 21:48 6M SSB 50.15
SP7XJH 2002-01-22 20:05 2M FM 145.2
SP9MT 2002-02-02 20:31 70CM SSB 432.22
SP9CP 2002-02-02 20:35 70CM SSB 432.22
SP7ICY 2002-02-02 20:35 70CM SSB 432.22
SQ5EBM/M 2002-02-08 11:40 2M FM 145.3
SQ5RTD/M 2002-02-08 11:41 2M FM 145.3
SP7HTJ 2002-02-16 09:51 2M FM 145.625
SP7TES 2002-02-16 20:55 2M SSB 144.32
SQ9FVT 2002-02-17 10:48 2M FM 145.625
SP/OE1BBA 2002-02-18 17:18 2M FM 145.2
SP7GVQ/7 2002-04-19 16:04 2M FM 145.2
SP7CTQ 2002-04-20 12:29 2M FM 145.2
SP7XIH 2002-04-25 19:20 6M SSB 50.12
3Z7ADZ/M 2002-05-05 06:56 2M FM 145.275
LY2BVB/AN 2002-05-07 10:17 2M FM 145.5
SQ7CGJ 2002-05-08 20:45 2M FM 145.2
SP9UZ 2002-06-24 23:45 2M SSB 144.32
SQ5DM 2002-06-28 19:20 2M FM 145.55
SP6OPL 2002-07-14 22:29 2M FM 145.787
SP2MSL 2002-07-20 09:40 2M FM 145.2
SQ5EBM/5 2002-07-21 22:29 2M FM 145.2
SQ9RW 2002-07-26 07:18 2M FM 145.3
SQ7AC 2002-07-28 10:56 2M FM 145.2
SP7GXX/P 2002-07-28 11:11 2M FM 145.2
SP7XIG/7 2002-07-28 19:10 2M FM 145.475
SP7ASQ/7 2002-07-28 19:10 2M FM 145.475
SP5EPT/7 2002-07-28 19:11 2M FM 145.475
SP7XJB 2002-08-03 22:23 2M FM 145.5
SP7XIG 2002-08-05 19:14 2M FM 145.2
F1DUZ 2002-08-05 20:22 6M SSB 50.187
SP7SEG/M 2002-08-09 19:10 2M FM 145.625
SP7IL/2 2002-08-11 06:32 2M FM 145.2
SP9NLW 2002-08-11 06:36 2M FM 145.2
SP3DG/9 2002-08-11 07:32 2M FM 145.775
SP9ZKN 2002-08-11 08:29 2M FM 145.5
SQ7EQA 2002-08-11 08:36 2M FM 145.625
SP3RNR 2002-08-12 22:26 2M FM 145.787
SP7/DL1EMP 2002-08-13 00:00 2M FM 145.2
SP7IL/2 2002-08-13 19:15 2M FM 145.225
SP7HKO 2002-08-13 21:36 2M FM 145.3
F5IYQ/M 2002-08-13 22:08 2M FM 145.2
SP7GVQ/5 2002-08-14 08:49 2M FM 145.2
SQ2EEQ 2002-08-14 22:01 2M FM 145.7
SQ2BXV 2002-08-14 22:18 2M FM 145.325
SQ2IIF 2002-08-14 22:34 2M FM 145.325
SP5IWV/2 2002-08-14 22:34 2M FM 145.325
SP5IWV 2002-08-14 22:58 70CM FM 439.4
SP6GSZ 2002-08-15 11:48 2M FM 145.787
SQ2EAW 2002-08-15 23:00 2M FM 145.6
SP4GHL 2002-08-16 07:28 2M FM 145.5
SP3SLK 2002-08-16 07:33 2M FM 145.5
OK2BRD 2002-08-16 07:52 2M SSB 144.32
SP2DTO 2002-08-16 08:20 2M FM 145.225
SP8XGS 2002-08-16 08:23 2M FM 145.225
SP8GNU 2002-08-16 08:48 2M SSB 144.32
IT9RZR 2002-08-17 18:33 6M SSB 50.15
IK880JJ 2002-08-17 19:01 6M SSB 50.127
SP1DID 2002-08-18 09:04 2M FM 145.712
SP7NEH 2002-08-20 20:28 2M FM 145.55
HF9JP 2002-08-20 22:01 2M FM 145.625
SQ9LGM 2002-08-20 22:08 2M FM 145.625
SP7LZD 2002-08-25 09:10 2M FM 145.625
SP5MXB 2002-09-25 21:41 2M FM 145.2
SP5NDR 2002-09-25 21:49 2M FM 145.4
SP7LA 2002-09-26 17:46 2M FM 145.2
SP7DAD 2002-09-26 22:39 2M SSB 144.32
SP7JMV/7 2002-09-27 21:04 2M FM 145.5
SP7MUP 2002-09-28 14:06 2M FM 145.425
SP3MIC/7 2002-09-28 14:30 2M FM 145.2
SP9ATE/M 2002-10-04 10:34 2M FM 145.4
SP3UUX 2002-10-19 15:43 2M FM 145.225
SP3FDE 2002-10-19 15:43 2M FM 145.225
SP6QKT/7 2002-11-02 20:08 2M FM 145.4
SP7QHM 2002-11-03 20:25 2M FM 145.2
SQ7IQI 2002-11-03 20:29 2M FM 145.2
SP8XGG/M 2002-11-03 21:02 2M FM 145.2
SP2FAV 2002-11-05 22:30 2M SSB 144.31
SQ7FJA 2002-11-13 22:57 2M FM 145.325
SQ7FJA 2002-11-13 23:16 70CM FM 433.4
SQ9FMF 2002-11-16 17:56 2M FM 145.3
SQ7IQM 2002-11-17 23:08 2M FM 145.375
SP7WOG 2002-11-19 13:48 2M FM 145.625
SP7ELT 2002-11-28 15:45 2M FM 145.3
SP7VVX 2002-12-14 19:31 2M FM 145.2
SP7FAB 2002-12-14 19:31 2M FM 145.2
SP7DAD 2002-12-16 20:42 70CM SSB 435.0
SP3IZN 2002-12-19 20:11 70CM FM 438.4
SP2JPG 2002-12-19 20:36 23CM FM 1200.0
SQ9DEK/9 2002-12-21 08:31 2M FM 145.2
SP3OCG 2002-12-23 00:00 2M SSB 144.315
SP5MJJ/7 2002-12-24 09:45 2M FM 145.2
SP7WNN 2002-12-24 09:46 2M FM 145.2
SQ7HJC 2002-12-29 12:45 6M SSB 50.15
SP7LHX 2002-12-29 16:35 2M SSB 144.32
SQ7FJR 2002-12-30 20:17 2M FM 144.775
SP7BCR 2002-12-30 20:19 2M FM 144.775
SP7WNN 2002-12-30 20:20 2M FM 144.775
UA3ACD 2002-12-30 22:34 23CM FM 1200.0
SP9RVY 2002-12-31 20:27 2M FM 145.775
SP7SZQ/9 2003-01-01 12:16 2M FM 145.625
SP7CAE 2003-01-03 19:05 2M FM 144.775
SP7QPC 2003-01-08 16:02 2M SSB 144.3
SP3UUX 2003-01-08 16:09 2M SSB 144.31
SP7WMK 2003-01-10 22:34 2M FM 145.375
SP7KI 2003-01-10 22:34 2M FM 145.375
SP7JWA 2003-01-10 23:07 70CM FM 432.55
SP7FSX 2003-01-13 20:44 2M FM 145.225
SQ5ASI 2003-01-15 22:43 2M SSB 144.3
SP2MKO 2003-01-15 22:48 2M SSB 144.325
SP9EYX 2003-01-15 22:53 2M SSB 144.325
SP7FDV 2003-01-17 19:37 2M FM 145.2
UR3CF/SP7 2003-01-17 20:08 2M FM 145.325
KM1CC 2003-01-17 21:05 23CM FM 1200.0
SP7OQX 2003-02-06 16:19 2M FM 145.5
SQ6IUD 2003-02-09 22:03 2M FM 145.475
SQ3EV 2003-02-09 22:08 2M FM 145.475
SQ7CNN/M 2003-02-20 08:02 2M FM 145.35
SP7/UR3CF 2003-03-24 20:29 2M FM 145.475
SP7CVV 2003-04-02 17:32 2M SSB 144.32
SP7ETL 2003-04-09 19:13 2M FM 145.375
SP7XJX 2003-04-15 19:42 70CM FM 439.4
SP7XJH 2003-04-22 18:58 6M FM 50.16
SP7MUW 2003-04-24 09:38 6M FM 50.15
SP7HIM 2003-04-24 10:02 6M FM 50.15
SP7TES 2003-04-24 10:03 6M FM 50.15
SP7MUD 2003-04-25 20:13 2M FM 145.475
SP7UTP 2003-04-27 20:20 2M FM 144.75
SP5WPT/M 2003-04-30 15:35 2M FM 145.2
SQ7MPJ 2003-04-30 22:43 2M FM 144.75
SP7CVV 2003-05-02 14:47 6M FM 50.15
SP7FP 2003-05-02 14:54 6M FM 50.15
SQ7HJC 2003-05-02 15:08 6M FM 50.15
SP7QPR 2003-05-02 15:11 6M FM 50.15
SP7EVG 2003-05-05 11:06 2M FM 145.35
SP7MUW 2003-05-05 11:07 2M FM 145.35
F6HRP 2003-05-07 16:36 6M FM 50.225
SQ7IQX 2003-05-09 18:07 2M FM 145.375
SP7CVV 2003-05-09 18:25 70CM FM 433.4
SP7LHX 2003-05-09 18:26 70CM FM 433.4
SP7XJH 2003-05-18 19:59 2M SSB 144.375
SP7YN 2003-05-18 20:00 2M SSB 144.375
I0KNQ 2003-05-19 18:37 6M SSB 50.151
F1BLL 2003-05-19 18:50 6M SSB 50.214
SV8DTD 2003-05-20 17:58 6M SSB 50.15
SP6BIZ/M 2003-05-20 23:39 2M FM 145.475
UU1JD 2003-05-22 10:41 6M SSB 50.141
I7FMN 2003-05-22 10:48 6M SSB 50.148
LZ1RB 2003-05-22 11:12 6M SSB 50.133
IW9FMW 2003-05-26 19:00 6M SSB 50.17
IW1FNV 2003-06-18 18:07 6M FM 50.185
F5MOO 2003-06-20 09:21 6M FM 50.171
G1IOV 2003-06-20 11:35 6M FM 50.165
G0JHC 2003-06-20 11:54 6M FM 50.145
EI7BFB 2003-06-26 11:50 6M FM 50.165
G0IFC 2003-06-26 12:10 6M FM 50.167
MU0FAL 2003-06-26 12:18 6M FM 50.164
SP5EWX/7 2003-07-05 10:57 6M FM 50.2
EA6VQ 2003-07-07 18:39 6M FM 50.143
G0BLB 2003-07-08 19:17 6M FM 50.15
G1SDX 2003-07-08 19:31 6M FM 50.157
PA7FM 2003-07-09 18:45 6M FM 50.151
LZ2CC 2003-07-16 19:09 6M FM 50.174
EI2JD 2003-07-16 19:19 6M FM 50.13
ON4PS 2003-07-16 21:09 6M FM 50.16
I4YSS 2003-07-16 21:56 6M FM 50.141
MH1YZ 2003-07-16 22:21 6M FM 50.186
IK2CHZ 2003-07-17 17:40 6M FM 50.144
9H1EI 2003-07-18 10:45 6M FM 50.14
G0JHC 2003-07-18 10:56 6M FM 50.14
ON7TL 2003-07-19 10:29 6M FM 50.175
SP7HKK 2003-07-19 10:42 6M FM 50.169
F1FOO 2003-07-19 13:35 6M FM 50.139
F4ASK/P 2003-07-19 14:00 6M FM 50.225
F5LQ 2003-07-19 14:15 6M FM 50.214
SP7DRV/M 2003-07-20 06:15 2M FM 145.55
F5IHP 2003-07-20 14:29 6M FM 50.202
UX0FF 2003-07-21 16:18 6M FM 50.168
UA8MA 2003-07-21 16:29 2M SSB 144.3
UR0HQ 2003-07-21 16:59 6M SSB 50.147
RA3ZCV 2003-07-21 17:13 2M FM 145.425
OS1DLD 2003-07-21 20:37 6M FM 50.138
G4DEZ 2003-07-21 20:52 6M FM 50.168
IW1AZJ 2003-07-21 21:28 6M FM 50.135
G1YLE 2003-07-22 18:43 6M FM 50.147
F6IFR 2003-07-22 18:55 6M FM 50.201
SL0ZS 2003-07-22 19:05 6M FM 50.157
F6KHM 2003-07-23 10:13 6M FM 50.138
PA3GSU 2003-07-26 10:26 6M FM 50.15
G3WAG 2003-07-26 10:37 6M FM 50.175
SM0ELV 2003-07-26 11:06 6M FM 50.185
SP/PY5ZHP 2003-08-02 07:38 2M FM 145.625
SP6KYU/6 2003-08-02 19:59 2M FM 145.4
SP7/UR3CF 2003-08-03 17:41 2M FM 144.75
SP7JPN 2003-08-07 19:14 2M FM 145.3
Z31000S 2003-08-09 07:48 6M FM 50.137
SV9CWY 2003-08-09 08:04 6M FM 50.146
SP7HKO/7 2003-08-13 10:26 2M FM 145.3
SQ8BGQ/P 2003-08-15 20:43 70CM FM 439.4
SP7WMG/7 2003-08-15 20:51 2M FM 145.4
SP/DL1EMU 2003-08-17 17:45 2M FM 145.55
SP7VVF 2003-08-20 21:35 2M FM 145.2
SP7SEG/M 2003-08-28 14:03 2M FM 145.55
SP7BBP 2003-09-09 18:26 2M FM 144.775
SP7BCR/7 2003-09-13 12:11 2M FM 144.775
SP7CAE/7 2003-09-13 12:12 2M FM 144.775
SP3VZQ 2003-10-09 11:04 2M SSB 144.3
SP3FFJ 2003-10-09 11:07 2M SSB 144.3
HF8JP 2003-10-13 21:09 2M FM 145.625
SN70LMP 2003-10-22 21:13 2M FM 145.475
SN70L 2003-10-26 15:52 2M FM 145.2
SN70LD 2003-10-28 20:13 2M FM 145.45
SP7WT 2003-10-29 16:39 2M FM 145.55
LA6MV 2003-10-29 23:44 2M SSB 144.275
SP7LSP 2003-11-05 21:14 2M FM 145.5
SP2B 2003-11-05 22:38 2M FM 145.5
SM6ONH 2003-11-08 00:23 2M SSB 144.285
US5WK 2003-11-08 14:25 2M SSB 144.303
UR5SEH 2003-11-08 14:42 2M SSB 144.3
SP2MSL 2003-11-08 14:45 2M SSB 144.3
SP8AWL 2003-11-08 14:49 2M SSB 144.3
SP8AWL 2003-11-08 15:00 70CM SSB 432.2
SP8NTL 2003-11-08 15:03 70CM SSB 432.2
SP9EMF 2003-11-08 15:09 2M SSB 144.25
SP9SOO 2003-11-08 15:18 2M SSB 144.25
SQ7FPU 2003-11-08 15:21 2M SSB 144.25
SP9EBQ 2003-11-08 15:26 2M SSB 144.25
SP9BCV 2003-11-08 15:30 2M SSB 144.25
SQ9FMA 2003-11-08 15:34 2M SSB 144.25
SP7WQM 2003-11-08 16:26 2M FM 145.55
SP9SDR 2003-11-08 16:48 2M SSB 144.305
SP3WYF 2003-11-08 16:53 2M SSB 144.305
SP7EXJ 2003-11-08 16:57 2M SSB 144.305
SN70L 2003-11-08 18:49 2M SSB 144.295
SQ5FNW 2003-11-08 19:30 2M FM 145.55
SP1MWN 2003-11-08 19:51 2M FM 145.55
SP1EHI 2003-11-08 19:53 2M FM 145.55
DL2NUD 2003-11-08 19:58 2M FM 145.55
SK6EI 2003-11-08 20:12 2M SSB 144.28
SM4IVE 2003-11-08 20:19 2M SSB 144.325
SP3NYX 2003-11-08 22:06 2M FM 145.5
SP2SC 2003-11-08 22:21 2M SSB 144.35
SP9NWJ 2003-11-08 23:51 2M FM 145.3
SP9HVV 2003-11-10 17:09 2M FM 145.3
SQ9HHY 2003-11-10 22:24 70CM FM 439.375
SP9ACI 2003-11-10 22:24 70CM FM 439.375
SQ6CNM 2003-11-10 22:27 70CM FM 439.375
SP9CSW 2003-11-10 22:42 70CM FM 439.375
SQ6HHY 2003-11-10 22:44 70CM FM 439.375
SP9COO 2003-11-10 22:46 70CM FM 439.375
SP7LHX 2003-11-10 22:50 70CM FM 439.375
SQ9CAZ 2003-11-11 09:06 70CM FM 439.375
SQ7DQX 2003-11-11 13:45 6M SSB 50.15
SQ8AQW 2003-11-13 20:41 2M FM 145.2
SN70SI 2003-11-14 17:45 2M FM 145.55
SP7IBL/M 2003-11-15 13:49 2M FM 145.4
SP7OMG 2003-11-17 21:23 2M FM 145.625
SQ6DXP 2003-11-21 22:02 2M FM 145.4
SQ9DHP 2003-11-21 22:05 2M FM 145.4
F5GTR 2003-11-25 10:04 6M FM 50.126
SP7MUW 2003-11-26 09:30 70CM FM 439.9
SQ7IQX 2003-11-26 09:44 70CM FM 439.9
SQ7DQX 2003-11-30 19:58 2M FM 145.2
SP9XWY/9 2003-12-02 23:15 2M FM 145.475
SQ7HJJ 2003-12-13 12:51 2M FM 144.775
SQ7JHH 2003-12-13 12:53 2M FM 145.4

 

Ostatnio strona była modernizowana w dniu 2011-02-19 .

 Liczba odwiedzin od 22 lutego 2009 r.:

Free Counters